Рейтинг игроков Москвы в панна-футбол 2021

Таблица рейтинга игроков Москвы

# Игрок Турниров Очков
1 Kondra6ow Kondra6ow 4 64
2 Никита Захаров Tigrendel do zahario 4 57
3 Dribbler Dribbler 4 38
4 Amaldinho Amaldinho 2 32
5 s.chuchalin schuchalin 4 31
6 Street.ghetto Street.ghetto 3 27
7 Аватар van_avers 3 25
8 Opex Opex 4 25
9 Nikisem Nikisem 1 17
10 Tema Tema 3 17
11 bizex bizex 1 17
12 Аватар concrete 4 14
13 Lexagor Lexagor 1 12
14 Аватар MrDannky 2 12
15 Аватар teqer 1 11
16 Pavel Pac_man 1 9
17 Аватар Simon Bateman 2 9
18 Аватар mmarkin11 1 8
19 kchuchalin kchuchalin 2 8
20 Stepanchu Stepanchu 1 7
21 Аватар _Rustam_ 1 5
22 Аватар Nikdav 1 5
23 Руслана Королева Ruslanakorol 1 5
24 Аватар Ashotik 1 5
25 Аватар Kyryhaa 1 5
26 Pasha_tt Pasha_tt 1 4
27 Аватар Aksel 1 4
28 сагакиллах сагакиллах 1 4
29 Андрей Strike 1 3
30 Аватар Fara 1 2
31 Аватар ggzay 1 1
32 Аватар vaniok 1 1
33 Аватар Leo 1 1
34 Аватар bibon17 1 1
35 Sok0L SokoliZZe 1 1

Как строится рейтинг?

Все просто: на протяжении года мы регулярно устраиваем турниры. Участие в каждом турнире дает вам новые очки рейтинга, в соответствии с местом, которое вы заняли на турнире.

Начисление баллов: участие в турнире — 1 очко, выигранный матч — 3 очка, выигрыш панной — 4 очка, матч за 3е место — 1 очко за победу / 2 очка за панну. При равном количестве очков пользователи выстраиваются по алфавиту.