Рейтинг игроков Москвы в панна-футбол 2019

Таблица рейтинга игроков Москвы

# Игрок Турниров Очков
1 Аватар Nick 7 129
2 s.chuchalin schuchalin 7 80
3 Аватар MrDannky 5 68
4 Dribbler Dribbler 6 55
5 Tema Tema 7 52
6 Lexagor Lexagor 4 45
7 sashkarodionov RAV 5 41
8 Никита Захаров Tigrendel do zahario 5 38
9 Amaldinho Amaldinho 3 31
10 Splinter Splinter 5 30
11 LordSimon LordSimon 5 27
12 Opex Opex 3 27
13 Pavel Pac_man 3 19
14 сагакиллах сагакиллах 6 18
15 Аватар arti_sho_k 3 18
16 S M E S H N O Y S M E S H N O Y 2 17
17 Аватар smir4c17 1 17
18 Аватар Pavlyk 3 16
19 Аватар van_avers 2 16
20 Kiri4 Kiri4 2 14
21 V.S V.S 1 13
22 bizex bizex 1 12
23 Rodya Rodya 3 10
24 Аватар Ashotik 1 10
25 as10 as 1 9
26 Аватар Alli 1 8
27 Аватар concrete 1 8
28 Аватар Ignat 10 1 8
29 Аватар Orxi 1 7
30 Аватар Tim 2 7
31 Аватар max-on 1 7
32 Аватар Tito28 2 7
33 Pasha_tt Pasha_tt 1 6
34 Аватар hyhy 2 5
35 Brevnyshko Brevnyshko 2 5
36 Аватар Troll 1 5
37 Аватар slava13 1 5
38 Аватар Фауст 1 5
39 Аватар mmarkin11 1 4
40 Аватар CrazyPlay 1 4
41 Аватар Dumich 1 4
42 Аватар Vladislav37 1 4
43 Аватар Vladislav2000 1 4
44 Аватар Murstang 1 2
45 Аватар ED 1 2
46 Asmer Asmer 1 1
47 Аватар Eroha 1 1
48 Аватар tima 1 1
49 Аватар Vanik mkoyan 1 1
50 RedBlueFanat RedBlueFanat 1 1
51 dixon dixon 1 1
52 Аватар timur 1 1
53 Аватар DestroyMetallostroy 0 0

Как строится рейтинг?

Все просто: на протяжении года мы регулярно устраиваем турниры. Участие в каждом турнире дает вам новые очки рейтинга, в соответствии с местом, которое вы заняли на турнире.

Начисление баллов: участие в турнире — 1 очко, выигранный матч — 3 очка, выигрыш панной — 4 очка, матч за 3е место — 1 очко за победу / 2 очка за панну. При равном количестве очков пользователи выстраиваются по алфавиту.