Таблица рейтинга игроков Москвы
# | Игрок | Турниров | Очков | |
---|---|---|---|---|
1 | Nick | 7 | 129 | |
2 | schuchalin | 7 | 80 | |
3 | MrDannky | 5 | 68 | |
4 | Dribbler | 6 | 55 | |
5 | Tema | 7 | 52 | |
6 | Lexagor | 4 | 45 | |
7 | RAV | 5 | 41 | |
8 | Tigrendel do zahario | 5 | 38 | |
9 | Amaldinho | 3 | 31 | |
10 | Splinter | 5 | 30 | |
11 | LordSimon | 5 | 27 | |
12 | Opex | 3 | 27 | |
13 | Pac_man | 3 | 19 | |
14 | сагакиллах | 6 | 18 | |
15 | arti_sho_k | 3 | 18 | |
16 | S M E S H N O Y | 2 | 17 | |
17 | smir4c17 | 1 | 17 | |
18 | Pavlyk | 3 | 16 | |
19 | van_avers | 2 | 16 | |
20 | Kiri4 | 2 | 14 | |
21 | V.S | 1 | 13 | |
22 | bizex | 1 | 12 | |
23 | Rodya | 3 | 10 | |
24 | Ashotik | 1 | 10 | |
25 | as | 1 | 9 | |
26 | Alli | 1 | 8 | |
27 | concrete | 1 | 8 | |
28 | Ignat 10 | 1 | 8 | |
29 | Orxi | 1 | 7 | |
30 | Tim | 2 | 7 | |
31 | max-on | 1 | 7 | |
32 | Tito28 | 2 | 7 | |
33 | Pasha_tt | 1 | 6 | |
34 | hyhy | 2 | 5 | |
35 | Brevnyshko | 2 | 5 | |
36 | Troll | 1 | 5 | |
37 | slava13 | 1 | 5 | |
38 | Фауст | 1 | 5 | |
39 | mmarkin11 | 1 | 4 | |
40 | CrazyPlay | 1 | 4 | |
41 | Dumich | 1 | 4 | |
42 | Vladislav37 | 1 | 4 | |
43 | Vladislav2000 | 1 | 4 | |
44 | Murstang | 1 | 2 | |
45 | ED | 1 | 2 | |
46 | Asmer | 1 | 1 | |
47 | Eroha | 1 | 1 | |
48 | tima | 1 | 1 | |
49 | Vanik mkoyan | 1 | 1 | |
50 | RedBlueFanat | 1 | 1 | |
51 | dixon | 1 | 1 | |
52 | timur | 1 | 1 | |
53 | DestroyMetallostroy | 0 | 0 |
Как строится рейтинг?
Все просто: на протяжении года мы регулярно устраиваем турниры. Участие в каждом турнире дает вам новые очки рейтинга, в соответствии с местом, которое вы заняли на турнире.
Начисление баллов: участие в турнире — 1 очко, выигранный матч — 3 очка, выигрыш панной — 4 очка, матч за 3е место — 1 очко за победу / 2 очка за панну. При равном количестве очков пользователи выстраиваются по алфавиту.