Таблица рейтинга игроков Санкт-Петербурга
| # | Игрок | Турниров | Очков | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaki | 1 | 27 | |
| 2 | Kaplann | 1 | 21 | |
| 3 | bond | 1 | 20 | |
| 4 | LIL GYX | 1 | 15 | |
| 5 | SokoliZZe | 1 | 14 | |
| 6 | Baga | 1 | 12 | |
| 7 | Adam | 1 | 11 | |
| 8 | Nastya | 1 | 9 | |
| 9 | Ilyusha | 1 | 8 | |
| 10 | БогDown | 1 | 8 | |
| 11 | solarjoy | 1 | 7 | |
| 12 | Feduck | 1 | 6 | |
| 13 | Cobra | 1 | 6 | |
| 14 | Artetto Bruno Santos | 1 | 6 | |
| 15 | OMEST YO | 1 | 5 | |
| 16 | Sanya | 1 | 4 | |
| 17 | ega | 1 | 4 | |
| 18 | PANDOlotov | 1 | 1 | |
| 19 | Sasha | 1 | 1 | |
| 20 | NikPana | 1 | 1 |
Как строится рейтинг?
Все просто: на протяжении года мы регулярно устраиваем турниры. Участие в каждом турнире дает вам новые очки рейтинга, в соответствии с местом, которое вы заняли на турнире.
Начисление баллов: участие в турнире — 1 очко, выигранный матч — 3 очка, выигрыш панной — 4 очка, матч за 3е место — 1 очко за победу / 2 очка за панну. При равном количестве очков пользователи выстраиваются по алфавиту.
